同立橡胶

CHAIN-ON

+
  • 46(1).jpg
  • 1(37).png

CHAIN-ON

Overview:Tonly started to produce rubber fender and rubber tracks, and is one of the units to participate...
Keywords: Rubber tracks | Rubber track shoes

Product description

Type L L1 L2 S W BOLT DIAMETER
CT-180 180 99 72 43.5 104 M12
CT-300 300 144 116 22 95 M12
CT-400 400 94 64 46 125 M12
CT-400B 400 86 86 52 125 M12
CT-400X 400 94 64 46 125 M12
CT-450 450 89 73 57 145 M14
CT-450A 450 89 89 57 145 M14
CT-450B 450 86 86 52 125 M12
CT-490 490 155.6 119.6 69 160 M20
CT-500 500 102 86 57 160 M16
CT-500A 500 107 107 60 160 M16
CT-500AX 500 107 107 60 160 M16
CT-500B 500 89 89 57 145 M14
CT-500X 500 102 86 57 160 M16
CT-600 600 107 107 60 160 M16
CT-600B 600 160.4 124.4 62 180 M18
CT-600BX 600 160.4 124.4 62 180 M20
CT-600D 600 156 119 69 178 M20
CT-700BX 700 160.4 124.4 62 180 M20
CT90-26-250 250 55 41 22 90 M10
CT101-35-300 300 76 57 23 94 M12
CT101-45-300 300 87 64 23 94 M12
CT135-47-450 450 99 72 43.5 125 M12
CT135-51-400 400 99 72 43.5 125 M12
CT154-58-450 450 90 90 55 145 M14
CT175-53-600 600 102 86 57 160 M16

MESSAGE

zhenjiang tonly rubber co.,ltd.